بطاقة تعريف | القطر الداخلي | ضغط العمل | ضغط الحاد | سمك الجدار | وزن | ||||
بوصة | مم | MPA | حاجِز | PSL | MPA | حاجِز | PSI | مم | كجم/م |
2 | 50 | 2.8 | 28 | 406 | 8.4 | 84 | 1218 | 3 | 0.63 |
3 | 80 | 2.8 | 28 | 406 | 8.4 | 84 | 1218 | 3.2 | 1 |
4 | 100 | 1.0 | 10 | 145 | 3.0 | 30 | 435 | 2.7 | 0.9 |
6 | 150 | 1.0 | 10 | 145 | 3.0 | 30 | 435 | 2.6-3.0 | 1.7 |
6 | 150 | 2.4 | 24 | 348 | 7.2 | 72 | 1044 | 5.3-6.3 | 3.15 |
6 | 150 | 3.0 | 30 | 435 | 9.0 | 90 | 1305 | 5.7-6.2 | 3.3 |
8 | 200 | 1.0 | 10 | 145 | 3.0 | 30 | 435 | 3.1-3.6 | 2.5 |
8 | 200 | 1.3 | 13 | 188.5 | 3.9 | 39 | 565.5 | 3.3-3.7 | 2.6 |
8 | 200 | 2.8 | 28 | 406 | 8.4 | 84 | 1218 | 4.9-5.3 | 4 |
ملاحظة: يمكن تخصيص المعلمات مثل القطر الداخلي وسمك الجدار والوزن والضغط واللون وفقًا لمتطلبات العملاء.
** جميع المعلمات الفنية أعلاه هي للرجوع إليها ، يرجى التأكيد مع jinluo مادة جديدة.